Ang katukma nga grado sa serye sa GLR (single nut ball screw nga adunay metric thread) gibase sa C5, Ct7 ug Ct10 (JIS B 1192-3). Sumala sa grado sa katukma, ang Axial play 0.005(Preload:C5),0.02(Ct7) ug 0.05mm o mas ubos(Ct10).
GLR series (single nut ball screw with metric thread)sa screw shaft screw material S55C (induction hardening), nut material SCM415H (carburizing and hardening), ang surface hardness sa ball screw nga parte kay HRC58 o mas taas pa.
Ang shaft end shape sa GLR series (single nut ball screw nga adunay metric thread) gi-standardize.Ug gitipigan nga gihatud sa oras sa tibuok tuig. Ang screw rod ug nut mahimong orderon nga gilain.
Shaft | bola | Anggulo sa tingga | Gidaghanon sa sirkito | Katig-a sa nawong | Materyal | Pagbiyahe | Grado | Shaft | Ang katukma sa tingga | Total | Axial | Sukaranan sa Load Rating | PDF Download | 3D CAD | ||||||||
gitas-on (L1) | Run-out | pagdula | (N) | |||||||||||||||||||
Dia. (mm) | Tingga(mm) | Gidaghanon sa | Direksyon sa thread | Root dia | Diametro | BCD | Shaft | Nut | Pagtipas sa pagbiyahe (ep) | Pagkalainlain(V300) | Dinamiko | Static | ||||||||||
hilo | (Ca) | (Coa) | ||||||||||||||||||||
4 | 1 | 1 | Husto | Φ3.3 | Φ0.8 | 4.15 | 4°23' | 3.7×1 | HRC58~62 | S55C | SCM415H | 585 | C5 | 600 | ±0.030 | 0.018 | 0.09 | ~0.005 | 560 | 790 | * | * |
Ct7 | ±0.104 | 0.052 | 0.15 | ~0.020 | * | |||||||||||||||||
Ct10 | ±0.420 | 0.21 | 0.35 | ~0.050 | * | |||||||||||||||||
8 | 2 | 1 | Husto | Φ6.6 | Φ1.5875 | 8.3 | 4°23' | 3.7×1 | HRC58~62 | S55C | SCM415H | 1170 | C5 | 1200 | ±0.046 | 0.018 | 0.15 | ~0.005 | 2400 | 4100 | * | * |
Ct7 | ±0.208 | 0.052 | 0.32 | ~0.020 | * | |||||||||||||||||
Ct10 | ±0.840 | 0.21 | 0.64 | ~0.050 | * | |||||||||||||||||
8 | 5 | 2 | Husto | Φ6.6 | Φ1.5875 | 8.3 | 10°51' | 2.7×1 | HRC58~62 | S55C | SCM415H | 1170 | C5 | 1200 | ±0.046 | 0.018 | 0.15 | ~0.005 | 1850 | 3000 | * | * |
Ct7 | ±0.208 | 0.052 | 0.32 | ~0.020 | * | |||||||||||||||||
Ct10 | ±0.840 | 0.21 | 0.64 | ~0.050 | * | |||||||||||||||||
10 | 2 | 1 | Husto | Φ6.6 | Φ1.5875 | 10.3 | 3°32' | 3.7×1 | HRC58~62 | S55C | SCM415H | 1170 | C5 | 1200 | ±0.046 | 0.018 | 0.15 | ~0.005 | 2700 | 5300 | * | * |
Ct7 | ±0.208 | 0.052 | 0.32 | ~0.020 | * | |||||||||||||||||
Ct10 | ±0.840 | 0.21 | 0.64 | ~0.050 | * | |||||||||||||||||
10 | 3 | 1 | Husto | Φ8.2 | Φ2.0 | 10.3 | 5°18' | 3.7×1 | HRC58~62 | S55C | SCM415H | 1170 | C5 | 1200 | ±0.046 | 0.018 | 0.15 | ~0.005 | 3900 | 7200 | * | * |
Ct7 | ±0.208 | 0.052 | 0.32 | ~0.020 | * | |||||||||||||||||
Ct10 | ±0.840 | 0.21 | 0.64 | ~0.050 | * | |||||||||||||||||
12 | 2 | 1 | Husto | Φ10.6 | Φ1.5875 | 12.3 | 2°58' | 3.7×1 | HRC58~62 | S55C | SCM415H | 1170 | C5 | 1200 | ±0.046 | 0.018 | 0.15 | ~0.005 | 3000 | 6400 | * | * |
Ct7 | ±0.208 | 0.052 | 0.32 | ~0.020 | * | |||||||||||||||||
Ct10 | ±0.840 | 0.21 | 0.64 | ~0.050 | * | |||||||||||||||||
14 | 2 | 1 | Husto | Φ12.6 | Φ1.5875 | 14.3 | 2°33' | 3.7×1 | HRC58~62 | S55C | SCM415H | 1170 | C5 | 1200 | ±0.046 | 0.018 | 0.15 | ~0.005 | 3200 | 7500 | * | * |
Ct7 | ±0.208 | 0.052 | 0.32 | ~0.020 | * | |||||||||||||||||
Ct10 | ±0.840 | 0.21 | 0.64 | ~0.050 | * | |||||||||||||||||
14 | 4 | 2 | Husto | Φ11.8 | Φ2.381 | 12.3 | 5°05' | 3.7×1 | HRC58~62 | S55C | SCM415H | 1165 | C5 | 1200 | ±0.046 | 0.018 | 0.15 | ~0.005 | 5700 | 11600 | * | * |
Ct7 | ±0.208 | 0.052 | 0.32 | ~0.020 | * | |||||||||||||||||
Ct10 | ±0.840 | 0.21 | 0.64 | ~0.050 | * |
Palihug ipadala kanamo ang imong mensahe. Mobalik kami kanimo sulod sa usa ka adlaw sa trabaho.
Ang tanang field nga gimarkahan og * kay mandatory.