Ang Tukma nga Grado sa TXR Series (Sleeve Type Singe Sing Nut Ball Screw) gibase sa C5, CT7 ug CT10 (JIS B 1192-3). Sumala sa katukma nga grado, axial play 0.005 (preload: C5), 0.02 (CT7) ug 0.05mm o dili kaayo (CT10).
TXR series (sleeve type single nut ball screw) of screw shaft screw material S55C (induction hardening), nut material SCM415H (carburizing and hardening), the surface hardness of the ball screw part is HRC58 or higher.
Ang dagway sa shaft nga tumoy sa serye sa TXR (Sleeve Type Single Nut Ball Screws) na-standardized.Ug gipadayon nga gipadayon sa oras sa tibuuk nga tuig. Ang gunitanan nga screw ug nut mahimong mando nga gilain.
Bola | Nanguna nga anggulo | Kadaghan sa Circuit | Kusog sa nawong | Materyal | Mopanaw | Gradohan | Palo | Pangulo | Katibuk-an | AxA | Basic nga rating sa pagkarga | PDF DOWNLOAD | 3d cad | ||||
Haba (L1) | Run-out | magdula | (N) | ||||||||||||||
Dayametro | BCD | Palo | Lubi | Pagbiyahe sa Travel Deviation (EP) | Pagkausab (V300) | Dinamikong | Istatwa | ||||||||||
(Ca) | (COA) | ||||||||||||||||
Φ0.8 | 4.15 | 4 ° 23 ' | 3.7 × 1 | HRC58 ~ 62 | S55c | Scm415h | 585 | C5 | 600 | ± 0.030 | 0.018 | 0.09 | ~ 0.005 | 560 | 790 | * | * |
CT7 | ± 0.104 | 0.052 | 0.15 | ~ 0.020 | * | ||||||||||||
CT10 | ± 0.420 | 0.21 | 0.35 | ~ 0.050 | * | ||||||||||||
Φ0.8 | 4.15 | 8 ° 43 ' | 2.7 × 1 | HRC58 ~ 62 | S55c | Scm415h | 580 | C5 | 600 | ± 0.030 | 0.018 | 0.09 | ~ 0.005 | * | * | ||
CT7 | ± 0.104 | 0.052 | 0.15 | ~ 0.020 | 420 | 570 | * | ||||||||||
CT10 | ± 0.420 | 0.21 | 0.35 | ~ 0.050 | * | ||||||||||||
Φ0.8 | 5.15 | 13 ° 53 ' | 2.7 × 1 | HRC58 ~ 62 | S55c | Scm415h | 575 | C5 | 600 | ± 0.030 | 0.018 | 0.09 | ~ 0.005 | * | * | ||
CT7 | ± 0.104 | 0.052 | 0.15 | ~ 0.020 | 470 | 720 | * | ||||||||||
CT10 | ± 0.470 | 0.21 | 0.35 | ~ 0.050 | * | ||||||||||||
Φ0.8 | 6.15 | 2 ° 58 ' | 3.7 × 1 | HRC58 ~ 62 | S55c | Scm415h | 585 | C5 | 600 | ± 0.030 | 0.018 | 0.09 | ~ 0.005 | * | * | ||
CT7 | ± 0.104 | 0.052 | 0.15 | ~ 0.020 | 680 | 1200 | * | ||||||||||
CT10 | ± 0.680 | 0.21 | 0.35 | ~ 0.050 | * | ||||||||||||
Φ1.0 | 6.2 | 5 ° 52 ' | 2.7 × 1 | HRC58 ~ 62 | S55c | Scm415h | 585 | C5 | 600 | ± 0.030 | 0.018 | 0.09 | ~ 0.005 | * | * | ||
CT7 | ± 0.104 | 0.052 | 0.15 | ~ 0.020 | 680 | 1200 | * | ||||||||||
CT10 | ± 0.680 | 0.21 | 0.35 | ~ 0.050 | * | ||||||||||||
Φ0.8 | 8.15 | 2 ° 15 ' | 3.7 × 1 | HRC58 ~ 62 | S55c | Scm415h | 1185 | C5 | 1200 | ± 0.046 | 0.018 | 0.15 | ~ 0.005 | * | * | ||
CT7 | ± 0.208 | 0.052 | 0.32 | ~ 0.020 | 780 | 1650 | * | ||||||||||
CT10 | ± 0.840 | 0.21 | 0.64 | ~ 0.050 | * | ||||||||||||
Φ1.5875 | 8.3 | 2 ° 15 ' | 3.7 × 1 | HRC58 ~ 62 | S55c | Scm415h | 1180 | C5 | 1200 | ± 0.046 | 0.018 | 0.15 | ~ 0.005 | * | * | ||
CT7 | ± 0.208 | 0.052 | 0.32 | ~ 0.020 | 2400 | 4100 | * | ||||||||||
CT10 | ± 0.840 | 0.21 | 0.64 | ~ 0.050 | * | ||||||||||||
Φ1.5875 | 8 | 4 ° 23 ' | 3.7 × 1 | HRC58 ~ 62 | S55c | Scm415h | 1180 | C5 | 1200 | ± 0.046 | 0.018 | 0.15 | ~ 0.005 | * | * | ||
CT7 | ± 0.208 | 0.052 | 0.32 | ~ 0.020 | 1850 | 3000 | * | ||||||||||
CT10 | ± 0.840 | 0.21 | 0.64 | ~ 0.050 | * | ||||||||||||
Φ1.5875 | 8.3 | 10 ° 51 ' | 2.7 × 1 | HRC58 ~ 62 | S55c | Scm415h | 1170 | C5 | 1200 | ± 0.046 | 0.018 | 0.15 | ~ 0.005 | * | * | ||
CT7 | ± 0.208 | 0.052 | 0.32 | ~ 0.020 | 1850 | 3000 | * | ||||||||||
CT10 | ± 0.840 | 0.21 | 0.64 | ~ 0.050 | * | ||||||||||||
Φ1.5875 | 10.3 | 3 ° 32 ' | 3.7 × 1 | HRC58 ~ 62 | S55c | Scm415h | 1180 | C5 | 1200 | ± 0.046 | 0.018 | 0.15 | ~ 0.005 | * | * | ||
CT7 | ± 0.208 | 0.052 | 0.32 | ~ 0.020 | 2700 | 5300 | * | ||||||||||
CT10 | ± 0.840 | 0.21 | 0.64 | ~ 0.050 | * | ||||||||||||
Φ2.0 | 10.3 | 5 ° 18 ' | 3.7 × 1 | HRC58 ~ 62 | S55c | Scm415h | 1170 | C5 | 1200 | ± 0.046 | 0.018 | 0.15 | ~ 0.005 | * | * | ||
CT7 | ± 0.208 | 0.052 | 0.32 | ~ 0.020 | 3900 | 7200 | * | ||||||||||
CT10 | ± 0.840 | 0.21 | 0.64 | ~ 0.050 | * | ||||||||||||
Φ2.0 | 10.3 | 7 ° 03 ' | 2.7 × 1 | HRC58 ~ 62 | S55c | Scm415h | 1170 | C5 | 1200 | ± 0.046 | 0.018 | 0.15 | ~ 0.005 | * | * | ||
CT7 | ± 0.208 | 0.052 | 0.32 | ~ 0.020 | 3000 | 5200 | * | ||||||||||
CT10 | ± 0.840 | 0.21 | 0.64 | ~ 0.050 | * | ||||||||||||
Φ2.0 | 10.3 | 8 ° 47 ' | 2.7 × 1 | HRC58 ~ 62 | S55c | Scm415h | 1170 | C5 | 1200 | ± 0.046 | 0.018 | 0.15 | ~ 0.005 | * | * | ||
CT7 | ± 0.208 | 0.052 | 0.32 | ~ 0.020 | 3000 | 5200 | * | ||||||||||
CT10 | ± 0.840 | 0.21 | 0.64 | ~ 0.050 | * | ||||||||||||
Φ2.0 | 10.3 | 10 ° 03 ' | 2.7 × 1 | HRC58 ~ 62 | S55c | Scm415h | 1170 | C5 | 1200 | ± 0.046 | 0.018 | 0.15 | ~ 0.005 | * | * | ||
CT7 | ± 0.208 | 0.052 | 0.32 | ~ 0.020 | 3000 | 5000 | * | ||||||||||
CT10 | ± 0.840 | 0.21 | 0.64 | ~ 0.050 | * | ||||||||||||
Φ1.5875 | 12.3 | 2 ° 58 ' | 3.7 × 1 | HRC58 ~ 62 | S55c | Scm415h | 1180 | C5 | 1200 | ± 0.046 | 0.018 | 0.15 | ~ 0.005 | * | * | ||
CT7 | ± 0.208 | 0.052 | 0.32 | ~ 0.020 | 3000 | 6400 | * | ||||||||||
CT10 | ± 0.840 | 0.21 | 0.64 | ~ 0.050 | * | ||||||||||||
Φ1.5875 | 14.3 | 2 ° 33 ' | 3.7 × 1 | HRC58 ~ 62 | S55c | Scm415h | 1180 | C5 | 1200 | ± 0.046 | 0.018 | 0.15 | ~ 0.005 | * | * | ||
CT7 | ± 0.208 | 0.052 | 0.32 | ~ 0.020 | 960 | 2900 | * | ||||||||||
CT10 | ± 0.840 | 0.21 | 0.64 | ~ 0.050 | * | ||||||||||||
Φ2.381 | 14.3 | 5 ° 05 ' | 3.7 × 1 | HRC58 ~ 62 | S55c | Scm415h | 1170 | C5 | 1200 | ± 0.046 | 0.018 | 0.15 | ~ 0.005 | * | * | ||
CT7 | ± 0.208 | 0.052 | 0.32 | ~ 0.020 | 5700 | 11600 | * | ||||||||||
CT10 | ± 0.840 | 0.21 | 0.64 | ~ 0.050 | * |
Palihug ipadala kanamo ang imong mensahe. Mobalik kami kanimo sa sulod sa usa ka adlaw nga nagtrabaho.
Ang tanan nga mga natad nga gimarkahan nga * kinahanglan nga mandatory.